| POI backhaul | Own |
|---|---|
| Domestic transit | Own |
Telstra — Ultimate nbn
NBN750 750/50 Mbps
Plan details
| Monthly price | $119.00 |
|---|---|
| Category | residential |
| Technology | NBN Fibre / Fixed-line |
| Data | Unlimited |
| Connection type | IPoE |
| CGNAT | No |
| CGNAT opt-out | N/A |
| Static IP | Available ($10.00/mo) |
| IPv6 |
Available
· no PD
Single /64 via SLAAC only; no prefix delegation for residential |
| Availability | NSW, VIC, QLD, WA, SA, TAS, NT, ACT |
| Billing | Pro-rata |
| Critical info | Critical Information Summary ↗ |
| ACCC latency | 9.9 ms / 10.0 ms (all / busy hours) |
| ACCC outage rate | 0.11% |
ACCC MBA data · 2025-Q4