| POI backhaul | Own |
|---|---|
| Domestic transit | Own |
Aussie Broadband — Hyper-Fast
NBN2000 2000/200 Mbps
Plan details
| Monthly price | $189.00 |
|---|---|
| Category | residential |
| Technology | NBN Fibre / Fixed-line |
| Data | Unlimited |
| Connection type | IPoE |
| CGNAT | Yes |
| CGNAT opt-out | available |
| Static IP | Available ($5.00/mo) |
| IPv6 | Available · /56 PD |
| Availability | NSW, VIC, QLD, WA, SA, TAS, NT, ACT |
| Billing | Pro-rata |
| Critical info | Critical Information Summary ↗ |
| ACCC latency | 9.9 ms / 10.1 ms (all / busy hours) |
| ACCC outage rate | 0.17% |
ACCC MBA data · 2025-Q4